序號 | 項目 | 指標或性能 | |
ODORCATCH NETWORK SYSTEM主機 |
傳感器數量 | 5個,根據用戶需求可擴張至20個傳感器 | |
傳感器類型 | 2個金屬氧化物傳感器Metal Oxide Sensor(MOS#1,MOS#2), 2個電化學傳感器(NH3,H2S), 1個光離子傳感器(TVOCS) |
||
檢測范圍 |
惡臭 | 低濃度:0~1000 OU; 高濃度:0~10000 OU |
|
H2S | 低濃度:0~10ppm;高濃度:0~50ppm | ||
NH3 | 低濃度:0~10ppm;高濃度:0~100ppm | ||
TVOCs | 低濃度:0~10ppm,高濃度:0~20ppm | ||
采樣泵流量 | 內置長壽命泵,進樣泵采樣速度0.5L/min | ||
檢測周期 | 可設置檢測周期,連續監測 | ||
數據存儲 | 儀器自身存儲;服務器數據存儲 | ||
內置計算機 | 10.2” 大屏幕高性能嵌入式計算機處理數據; 現場實時顯示檢測結果,現場設置及修改儀器參數 |
||
其他功能 | 停電后自動恢復功能,實時保護監測數據不丟失; 自動調節溫度功能; 雷擊保護功能,電涌保護功能; 自動清洗傳感器功能 |
||
外部電源 | AC 110~250V.60 Hz,100W | ||
數據傳輸裝置 | 通信裝置 | 支持LAN(TCP/IP 有線通訊), GSM 或CDMA 無線數據通訊方式傳輸數據 |
|
惡臭監測平臺 | 平臺功能 | 具有數據接收,存儲,報表等功能; 數據及歷史曲線查詢,統計等功能; 可擴展接入數量及監測指標; 可聯動惡臭擴散模型監測惡臭影響程度,追蹤惡臭污染源,預測惡臭擴散情況 |
|
根據需求可選配 | |||
氣象監測設備 | AWS SYSTEM | 風向/風速/溫度/濕度/氣壓 | |
惡臭捕集系統 | SLC-ASM-A001 | 設置標準濃度,可自動捕集超標氣體; 提供2個5L采樣袋或者1個10L采樣袋; 采樣完成后自動通知用戶; 可與惡臭自動監測系統連動使用 |
景泰源智匯是一家集研發、生產、銷售于一體的潔凈室LED照明方案提供商,始終專注于改善醫療手術室和工業無塵車間的照明系統,是目前國內領先的手術室、醫院、藥廠、GMP車間等無塵室 我們的愿景:成為值得尊敬的工業照明企業。 我們的使命:為客戶創造價值、為員工提供平臺、為社會承擔一份責任 我們的目標:做中國潔凈燈龍頭品牌 核心價值觀:做一個有良心的企業
詳細介紹